聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 旋轉(zhuǎn)機(jī)械在線狀態(tài)監(jiān)測與設(shè)備智能診斷系統(tǒng)-DH5971 | 上海東昊 | 測量通道:2路/卡 | 洽詢 |
![]() | 精密診斷儀-DH5911 | 上海東昊 | 雙通道獨(dú)立的16位A/D、最高采樣頻率102.4kHz | 洽詢 |
![]() | 精密診斷儀-DH5913 | 上海東昊 | 單通道 | 洽詢 |
![]() | 機(jī)泵群在線監(jiān)測-DH5970 | 上海東昊 | 4路振動(dòng)包絡(luò)數(shù)據(jù)/卡 | 洽詢 |
![]() | 在線狀態(tài)監(jiān)測與設(shè)備智能診斷系統(tǒng)-DH5973 | 上海東昊 | 測量通道:2通道/卡 | 洽詢 |
![]() | 點(diǎn)巡檢儀-DH5904 | 上海東昊 | 可以進(jìn)行振動(dòng)、溫度、手抄、觀察量的測量和采集 | 洽詢 |
![]() | 巡檢儀-DH5904EX | 上海東昊 | 可以進(jìn)行振動(dòng)、溫度、手抄、觀察量的測量和采集 | 洽詢 |
![]() | 狀態(tài)監(jiān)測器-DH5975 | 上海東昊 | 監(jiān)測范圍: 振動(dòng)烈度25mm/s | 洽詢 |
![]() | 精密診斷儀-DH5911EX | 上海東昊 | 通道數(shù):2通道振動(dòng)+1通道轉(zhuǎn)速 | 洽詢 |
![]() | 精密診斷儀-DH5919 | 上海東昊 | 4通道并行高速采集 | 洽詢 |
![]() | 精密診斷儀-DH5919EX | 上海東昊 | 4通道并行高速采集 | 洽詢 |
![]() | 精密診斷儀-DH5915 | 上海東昊 | 體積小,便于攜帶,無須現(xiàn)場供電 | 洽詢 |
![]() | 精密診斷儀-DH5918 | 上海東昊 | 測試通道:一組或二組模塊 | 洽詢 |
![]() | 軸承狀態(tài)監(jiān)測器-DH5976 | 上海東昊 | 監(jiān)測范圍: 振動(dòng)烈度200mm/s 包絡(luò)值:5m/s2 | 洽詢 |
![]() | 在線監(jiān)測軟件-軟件 | 上海東昊 | 集在線監(jiān)測、點(diǎn)巡檢和無線監(jiān)測系統(tǒng)于一體 | 洽詢 |
![]() | 無線狀態(tài)監(jiān)測器-DH5975W | 上海東昊 | 監(jiān)測范圍: 振動(dòng)烈度25mm/s | 洽詢 |
![]() | 多測點(diǎn)無線軸承狀態(tài)監(jiān)測器-DH5977 | 上海東昊 | 外接加速度傳感器進(jìn)行振動(dòng)測量 | 洽詢 |
![]() | 無線軸承狀態(tài)監(jiān)測器-DH5976W | 上海東昊 | 監(jiān)測范圍: 振動(dòng)烈度200mm/s 包絡(luò)值:5m/s2 | 洽詢 |
共 18 條 1 頁
上一頁 1 下一頁