聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 多功能風(fēng)速儀-AZ8911 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 風(fēng)量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢 |
![]() | 噪音儀-AZ8925 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 有4個(gè)測量范圍可供選擇 | 洽詢 |
![]() | 折疊式風(fēng)速計(jì)-AZ8909 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 風(fēng)速:1.1-20m/s | 洽詢 |
![]() | 多功能風(fēng)速儀-AZ8912 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 風(fēng)量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢 |
![]() | 風(fēng)速儀-AZ8901 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 專業(yè)性遙控風(fēng)車連溫度表 | 洽詢 |
![]() | 聲級(jí)計(jì)-AZ8921 | 臺(tái)灣衡欣AZ | RS232輸出軟體及電腦連接線可供選擇 | 洽詢 |
![]() | 風(fēng)速計(jì)-AZ8906 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 | 洽詢 |
![]() | 數(shù)位式經(jīng)濟(jì)型噪音計(jì)-AZ8928 | 臺(tái)灣衡欣AZ | AC:0.70Vrms(滿刻度),300Hz~8KHz,準(zhǔn)確度在94dB時(shí)±2d | 洽詢 |
![]() | 袋裝初級(jí)風(fēng)速表-AZ8908 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 洽詢 |
![]() | 風(fēng)速表-AZ8904 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 | 洽詢 |
![]() | 折疊式風(fēng)速計(jì)-AZ8910 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 風(fēng)速:1.1-20m/s | 洽詢 |
![]() | 風(fēng)速計(jì)-AZ8904 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 | 洽詢 |
![]() | 指針式噪音計(jì)-AZ8926 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 300Hz~8000Hz,0~40℃/-20~60℃ | 洽詢 |
![]() | 風(fēng)速計(jì)-AZ8918 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/-4% (風(fēng)速), +/-1 度攝氏(溫度), +/-3% (濕度) | 洽詢 |
![]() | 數(shù)位式噪音計(jì)-AZ8922 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 有背光,AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz | 洽詢 |
![]() | 風(fēng)速計(jì)-AZ8903 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 | 洽詢 |
共 16 條 1 頁
上一頁 1 下一頁